病院概要
特長
当院の特長は、一般診療科、精神神経科および人工透析を、同一施設内で提供できるところにあると考えています。また、結石の治療分野では、身体に優しい体外衝撃波破砕を他院に先駆けて導入し、その豊富な経験と技術は誇り得るものと自負しています。
診療科目
内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、腎臓内科、糖尿病内科、内分泌内科、小児科、外科、肛門外科、整形外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、精神神経科、放射線科、リハビリテーション科、人工透析内科
病棟・病床
一般病棟(151床)、精神神経科病棟(155床)
組織図


主要職員
| 医療法人興生会 理事長 | 医師 山上 達也 |
|---|---|
| 相模台病院 院長 兼 診療支援部長 | 医師 井原 厚 |
| 相模台病院 副院長 兼 診療部長 | 医師 丸 典夫 |
| 腎センター所長 | 医師 清水 健史 |
| 看護部長 | 看護師 田中 敬子 |
| 薬剤部長代理 | 薬剤師 八城 学 |
| 事務部長 | 持丸 幸一 |
病院沿革
| 昭和39年12月 | 相模台病院創立(一般10床、精神70床) |
|---|---|
| 昭和49年4月 | 人工透析診療開始 |
| 昭和55年6月 | Ⅰ号館新築、増床(一般65床、精神137床) |
| 昭和59年4月 | 腎結石破砕装置 導入(日本で2番目)、増床(一般96床、精神174床) |
| 昭和61年4月 | 増床(一般126床、精神174床) |
| 昭和61年12月 | 胆石破砕装置 導入(日本初) |
| 平成06年10月 | 救急指定病院に告示 |
| 平成09年4月 | リハビリテーション科開始 |
| 平成09年5月 | 療養病棟開設(46床)(現:認知症治療病棟(38床) ※平成22年02月 病床数変更に伴い) |
| 平成15年6月 | Ⅱ号館竣工、Ⅰ号館改装 |
| 平成15年10月 | 臨床研修病院に指定(厚生労働省) |
| 平成16年1月 | 増床(一般173床、精神208床) |
| 平成22年2月 | 病床数変更(一般151床、精神155床) |
| 平成23年12月 | 立体駐車場竣工 |
| 平成26年2月 | MRI(1.5T)導入 |
| 平成26年2月 | 地下水膜ろ過システムの導入(緊急時のライフラインの確保) |
| 平成26年12月 | 創立50周年記念式典開催 |
| 平成27年6月 | 骨塩定量測定装置 導入 |
| 平成29年6月 | 体外衝撃波結石破砕装置 導入 |
| 令和3年4月 | 尿路結石破砕・切開・蒸散装置 導入、内視鏡上・下部撮影装置 導入 |
| 令和5年4月 | CT装置 更新 |
| 令和5年9月 | PSG(終夜睡眠ポリグラフ)検査 導入 |
| 令和5年12月 | 腹腔鏡・関節鏡光源装置一式 導入 |
| 令和6年3月 | 長時間脳波検査 導入 |
| 令和6年11月 | 地域包括医療病棟 開設(39床) |
| 令和7年5月 | 地域包括医療病棟 増床(39床 ⇒ 60床) |
医療機関各指定
●社会保険療養取扱機関
●国民健康保険療養取扱機関
●後期高齢者保険療養取扱機関
●救急医療指定病院
●労災保険指定病院
●労災保険二次健診等給付指定病院
●生活保護指定病院
●原子爆弾被爆者医療指定病院
●結核指定医療機関
●小児特定疾患指定病院
●精神保健福祉法神奈川県指定病院
●身体障害者福祉法更正医療指定病院
施設基準一覧
◆基本診療料関係
| 医療DX推進体制整備加算 | 令和6年6月1日 |
| 一般病棟入院基本料1ニ(急性期一般入院料4) | 令和6年11月1日 |
| 精神病棟入院基本料3(15対1) | 平成19年7月1日 |
| 救急医療管理加算 | 令和2年4月1日 |
| 診療録管理体制加算1 | 令和6年6月1日 |
| 医師事務作業補助体制加算2ホ(40対1) | 平成24年4月1日 |
| 急性期看護補助体制加算1(25対1) | 令和6年7月1日 |
| 夜間50対1急性期看護補助体制加算 | 令和6年9月1日 |
| 夜間看護体制加算 | 令和6年9月1日 |
| 看護補助体制充実加算1 | 令和6年9月1日 |
| 看護補助体制加算1(30対1)(精神病棟) | 平成19年7月1日 |
| 看護配置加算 | 平成19年7月1日 |
| 看護補助体制充実加算1(精神) | 令和6年9月1日 | 精神病棟入院時医学管理加算 | 平成20年4月1日 | 精神科身体合併症管理加算 | 平成20年4月1日 | 医療安全対策加算1 | 平成26年11月1日 | 感染対策向上加算2 | 令和7年1月1日 | 患者サポート体制充実加算 | 平成26年3月1日 | 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | 平成24年4月1日 | 後発医薬品使用体制加算1 | 令和4年4月1日 | データ提出加算 | 平成24年10月1日 | 入退院支援加算1 | 令和6年10月1日 | 入院時支援加算1 | 令和6年10月1日 | 総合機能評価加算 | 令和6年10月1日 | 認知症ケア加算2 | 令和6年2月1日 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和2年7月1日 | 地域包括医療病棟入院料 | 令和6年11月1日 | 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上) | 令和6年11月1日 | 夜間50対1看護補助体制加算 | 令和6年11月1日 | 夜間看護体制加算 | 令和6年11月1日 | 看護補助体制充実加算 | 令和6年11月1日 | 認知症治療病棟入院料1 | 平成24年4月1日 | 認知症治療病棟認知症夜間対応加算 | 平成24年4月1日 |
◆特掲診療料関係
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 令和6年6月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 令和4年5月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 令和4年5月1日 |
| 地域連携小児夜間・休日診療料1 | 平成16年4月1日 |
| 地域連携夜間・休日診療料 | 平成22年6月1日 |
| 院内トリアージ実施料 | 令和4年10月1日 |
| 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1 | 令和4年10月1日 |
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和6年10月1日 |
| ニコチン依存症管理料 | 平成29年7月1日 |
| がん治療連携指導料 | 平成24年5月1日 |
| こころの連携指導料(Ⅱ) | 令和4年4月1日 |
| 薬剤管理指導料 | 平成22年4月1日 |
| 医療機器安全管理料1 | 平成20年4月1日 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定するモニタリング加算 | 令和5年10月1日 |
| 遺伝学的検査の注1に規定する基準 | 令和6年4月1日 |
| BRCA1/2遺伝子検査 | 令和4年11月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成12年6月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成20年4月1日 |
| 時間内歩行試験 | 平成24年9月1日 |
| 画像診断管理加算1 | 平成24年4月1日 |
| 画像診断管理加算2 | 平成26年1月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 平成26年2月1日 |
| 冠動脈CT撮影加算 | 令和5年7月1日 |
| MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合) | 平成26年2月1日 |
| 小児鎮静下MRI撮影加算 | 令和5年7月1日 |
| 外来化学療法加算1 | 平成24年3月1日 |
| 無菌製剤処理料 | 平成22年7月1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 平成20年4月1日 |
| 廃用症候群リハビリテーション(Ⅱ) | 平成20年4月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成22年4月1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成18年4月1日 |
| 精神科作業療法 | 平成9年7月1日 |
| 医療保護入院等診療料 | 平成16年4月1日 |
| 人工腎臓 | 平成30年4月1日 |
| 導入期加算1 | 平成30年4月1日 |
| 透析液水質確保加算 | 平成24年5月1日 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 令和元年7月1日 |
| ストーマ合併症加算 | 令和6年7月1日 |
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 昭和63年4月1日 |
| 胃瘻造設術 | 昭和27年4月1日 |
| 輸血管理料(Ⅱ) | 平成29年12月1日 |
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 令和元年10月1日 |
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 平成27年6月1日 |
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 令和7年2月1日 |
| 看護職員処遇改善評価料36 | 令和6年10月1日 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年6月1日 |
| 入院ベースアツプ評価料42 | 令和6年6月1日 |
◆入院時食事関係
| 入院時食事療養費(1) | 昭和40年6月1日 |
◆その他の届出
| 酸素の購入価格 | 令和7年4月1日 |
